
详细介绍
阀控铅酸蓄电池铅钙极板

斗地主游戏 www.xvyli.com
阀控(免维护)铅酸蓄电池普通备用型铅钙极板技术参数表 | ||||||||||||
序号 | 型 号 | 极 板 尺 寸(mm) | 极 耳 尺 寸(mm) | 极板重量g | ||||||||
高 (±1) | 宽 (±1) | 厚(±0.15) | 耳高 (±1) | 耳宽 (±1) | 耳边距 (±1) | 耳 厚(±0.1) | 正 板 | 负 板 | ||||
正板 | 负板 | 正 | 负 | |||||||||
1 | G1.5 | 68 | 39 | 1.9 | 1.6 | 8 | 4 | 10 | 1.7 | 1.4 | 25 | 20.5 |
2 | G1.6 | 65 | 39 | 2.3 | 1.7 | 9 | 4 | 10 | 1.9 | 1.4 | 28 | 20 |
3 | G1.9 | 65 | 39 | 2.4 | 1.8 | 9 | 4 | 10 | 1.9 | 1.4 | 30 | 20.5 |
4 | G2 | 68 | 44 | 2.4 | 1.7 | 10 | 5 | 10 | 2.2 | 1.5 | 36.5 | 24.5 |
5 | G4 | 76 | 74 | 2.5 | 1.6 | 16 | 7 | 17 | 2.3 | 1.4 | 62 | 42 |
6 | G4.2 | 120 | 66 | 1.65 | 1.3 | 13 | 7 | 16 | 1.5 | 1.2 | 65 | 44 |
7 | G4.8 | 76 | 74 | 2.7 | 1.75 | 16 | 7 | 17 | 2.3 | 1.4 | 69 | 46 |
8 | G5 | 76 | 74 | 3 | 2 | 16 | 7 | 17 | 2.8 | 1.8 | 78 | 50 |
9 | G8 | 125 | 114 | 1.9 | 1.3 | 14 | 10 | 39 | 1.6 | 1.1 | 130 | 82 |
10 | G9 | 120 | 116 | 2.3 | 1.4 | 10 | 10 | 32 | 2 | 1.2 | 142 | 90 |
11 | G13 | 110 | 146 | 2.5 | 1.75 | 20 | 12 | 47 | 2.4 | 1.6 | 200 | 135 |
12 | G14 | 155 | 122 | 2.4 | 1.6 | 21 | 16 | 40 | 2.2 | 1.4 | 212 | 136 |
13 | G15 | 139 | 144 | 2.6 | 2.1 | 24 | 16 | 45.5 | 2.1 | 1.7 | 245 | 175 |
14 | G17 | 155 | 150 | 2.45 | 1.6 | 20 | 16 | 49 | 2.3 | 1.4 | 278 | 178 |
15 | G18 | 155 | 150 | 2.6 | 1.7 | 20 | 16 | 49 | 2.3 | 1.4 | 290 | 186 |
16 | G20 | 155 | 150 | 2.8 | 1.9 | 20 | 16 | 49 | 2.6 | 1.6 | 320 | 200 |
17 | G21 | 206.6 | 160 | 2.95 | 2.15 | 20 | 16 | 52 | 2.6 | 1.8 | 530 | 337 |
18 | G25 | 236 | 143 | 2.7 | 1.8 | 30 | 16 | 39 | 2.5 | 1.6 | 480 | 290 |
承接客户订做的其它规格型号。